2025年心理与认知科学学院双专业申请审核通过名单如下:
2200014160 | 2400015898 | 2410108328 |
2300012922 | 2400016608 | 2410108329 |
2300017758 | 2400017452 | 2410120123 |
2300019810 | 2400017747 | 2410120136 |
2310108116 | 2400017818 | 2410122609 |
2310108131 | 2400017834 | 2410301242 |
2310108324 | 2400018214 | 2410303109 |
2310301127 | 2400018403 | 2410305215 |
2400011425 | 2400018407 | 2410305216 |
2400011529 | 2400018411 | 2410306122 |
2400011749 | 2400018612 | 2410306142 |
2400012289 | 2400018735 | 2410306145 |
2400012306 | 2400018746 | 2410306216 |
2400012715 | 2400018905 | 2410306237 |
2400013137 | 2400092603 | 2410306238 |
2400013179 | 2410108103 | 2410307130 |
2400013223 | 2410108105 | 2410307307 |
2400014974 | 2410108106 | 2410307330 |
2400015818 | 2410108312 |
以上名单即日起至5月25日公示。如有异议,请在公示期内以书面形式实名提出。
联系方式:北京大学心理与认知科学学院本科生教务办公室(xlbkjw@pku.edu.cn)。
2025-05-22